# 만세력 20개 사례 대조

기대값: 독립 lunar-javascript 계산, IANA에서 수기 전사한 시차. 운영 엔진의 결과를 기대값으로 복사하지 않았습니다. 사주 순서: 연·월·일·시. 절입은 독립 천문 구현끼리 최대 120초 차이를 허용하며 대운 나이 오차 허용도 같은 비율로 전파합니다. 시차와 일·시주 기대값은 정확히 일치해야 통과합니다.

| # | 사례 | 사주 기대값 | 사주 실제값 | 대운 기대(년) | 대운 실제(년) | 절입 차이(초) | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954 표준시 변경 전 | 甲午 丁卯 乙亥 壬午 | 甲午 丁卯 乙亥 壬午 | 5.402585 | 5.402533 | 13.47 | 통과 |
| 2 | 1954 UTC+08:30 적용 | 甲午 丁卯 丙子 甲午 | 甲午 丁卯 丙子 甲午 | 5.009599 | 5.009668 | 17.99 | 통과 |
| 3 | 1961 표준시 변경 전 | 辛丑 丙申 甲戌 庚午 | 辛丑 丙申 甲戌 庚午 | 0.454093 | 0.454018 | 19.53 | 통과 |
| 4 | 1961 UTC+09:00 복귀 | 辛丑 丙申 乙亥 壬午 | 辛丑 丙申 乙亥 壬午 | 9.590093 | 9.590140 | 12.21 | 통과 |
| 5 | 1956 반시간 표준시 + 서머타임 | 丙申 甲午 壬子 庚子 | 丙申 甲午 壬子 庚子 | 7.518052 | 7.518109 | 14.84 | 통과 |
| 6 | 1988 서머타임 + 날짜 역전 | 戊辰 戊午 丙辰 戊子 | 戊辰 戊午 丙辰 戊子 | 8.387758 | 8.387720 | 9.96 | 통과 |
| 7 | 서머타임 시작의 없는 시각 | NONEXISTENT_TIME | NONEXISTENT_TIME | — | — | — | 통과 |
| 8 | 서머타임 종료의 중복 시각 | AMBIGUOUS_TIME | AMBIGUOUS_TIME | — | — | — | 통과 |
| 9 | 중복 시각 첫 번째 | 戊辰 壬戌 丁酉 庚子 | 戊辰 壬戌 丁酉 庚子 | 9.837712 | 9.837762 | 13.01 | 통과 |
| 10 | 중복 시각 두 번째 | 戊辰 壬戌 丁酉 辛丑 | 戊辰 壬戌 丁酉 辛丑 | 0.218866 | 0.218771 | 24.51 | 통과 |
| 11 | 제주 경도 보정 | 庚午 辛巳 庚辰 癸未 | 庚午 辛巳 庚辰 癸未 | 7.239884 | 7.239919 | 8.96 | 통과 |
| 12 | 울릉도 경도 보정 | 庚午 辛巳 庚辰 癸未 | 庚午 辛巳 庚辰 癸未 | 3.151520 | 3.151483 | 9.73 | 통과 |
| 13 | 독도 경도 보정 | 庚午 辛巳 庚辰 癸未 | 庚午 辛巳 庚辰 癸未 | 7.239884 | 7.239919 | 8.96 | 통과 |
| 14 | 일본 1949 서머타임 | 己丑 辛未 丙午 癸巳 | 己丑 辛未 丙午 癸巳 | 7.961790 | 7.961803 | 3.21 | 통과 |
| 15 | 중국 1990 서머타임 | 庚午 壬午 丙寅 己亥 | 庚午 壬午 丙寅 己亥 | 2.247793 | 2.247787 | 1.71 | 통과 |
| 16 | 상하이 입춘 직전 | 癸卯 乙丑 戊戌 庚申 | 癸卯 乙丑 戊戌 庚申 | 0.001647 | 0.001580 | 17.37 | 통과 |
| 17 | 상하이 입춘 직후 | 甲辰 丙寅 戊戌 庚申 | 甲辰 丙寅 戊戌 庚申 | 9.913831 | 9.913769 | 16.12 | 통과 |
| 18 | 서울 경칩 직전 | 甲辰 丙寅 戊辰 丁巳 | 甲辰 丙寅 戊辰 丁巳 | 9.913862 | 9.913929 | 17.37 | 통과 |
| 19 | 서울 경칩 직후 | 甲辰 丁卯 戊辰 丁巳 | 甲辰 丁卯 戊辰 丁巳 | 10.063029 | 10.063020 | 2.27 | 통과 |
| 20 | 자정 경도 보정으로 전날 일주 | 甲辰 丙寅 癸卯 壬子 | 甲辰 丙寅 癸卯 壬子 | 1.759927 | 1.759994 | 17.37 | 통과 |

기준: 지방 평균태양시, 자정 일주 경계, 양남음녀 순행·음남양녀 역행, 실제 3일=1년. 연·월주와 대운 간격은 UTC 출생 순간 기준. 별도로 HKO 공개 절기 3건, 초 단위 경계, 잘못된 날짜, 중복/없는 시각, 한국 음력 연말, 23시 경계, 일본 날짜 이월, 신장 시계 선택을 검증합니다. 실제 기기 Safari 테스트는 별도입니다.
